Our innovative Ascot Collar shirt made in a breezy cotton-linen mix from Thomas Mason. This collar is designed to be worn open without a tie, standing up naturally with a subtly elegant collar roll.
- 52% 棉 - 48% 亞麻
- 湯瑪斯·梅森編織的織物
- 我們的招牌阿斯科特衣領 (#53)
- 單紐扣錐形袖口
- 暗門襟
- 無袋口款式
- 珍珠母鈕扣
- Elgin Fit (修身剪裁)
阿斯科特領(#53)風格的編輯照片僅供參考
貨號: 11-8080F-TNCN483020
"埃爾金"(苗條版型)大小表
產品尺寸以英吋為單位:領大 | 14" | 14.5" | 15" | 15.5" | 16" | 16.5" | 17" | 17.5" | 18" |
項圈實際測量 | 14 1/4" | 14 3/4" | 15 1/4" | 15 3/4" | 16 1/4" | 16 3/4" | 17 1/4" | 17 3/4" | 18 1/4" |
上圍 | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 58" | 50" | 52" |
腰 | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
後背長 | 28" | 28 1/2" | 29" | 29 1/2" | 30" | 30 1/2" | 31" | 31 1/2" | 32" |
肩闊 | 16 1/4" | 16 3/4" | 17 1/4" | 17 3/4" | 18 1/4" | 18 3/4" | 19 1/4" | 19 3/4" | 20 1/4" |
這些是襯衫的最終測量值。如果不確定,請選擇比皮膚胸部測量值大3"-5"的尺寸
袖長測量將比所選長度長 1/4" - 1/2",以考慮洗衣房中的收縮
"奧爾德裡奇" (經典版型) 尺寸表
產品尺寸以英吋為單位:領大 | 14" | 14.5" | 15" | 15.5" | 16" | 16.5" | 17" | 17.5" | 18" |
項圈實際測量 | 14 1/4" | 14 3/4" | 15 1/4" | 15 3/4" | 16 1/4" | 16 3/4" | 17 1/4" | 17 3/4" | 18 1/4" |
上圍 | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" |
腰 | 35 1/2" | 37 1/2" | 39 1/2" | 41 1/2"" | 44" | 46" | 48 1/2" | 51" | 54" |
後背長 | 28 1/2" | 29 1/2" | 30 1/2" | 31 3/4" | 31 3/4" | 31 3/4" | 32 3/4" | 32 3/4" | 33" |
肩闊 | 16 1/2" | 17" | 17 1/2" | 18" | 18 1/2" | 19" | 19 1/2" | 20" | 20 1/2" |
這些是襯衫的成品測量。如果不確定,選擇比皮膚胸部測量大 4"-5" 大尺寸
袖長測量將比所選長度長 1/4" - 1/2",以考慮洗衣房中的收縮
- 選用溫和洗衣程序(delicate cycle)洗滌
- 用衣架吊掛晾乾衣服,切忌用機器烘乾
- 選用最低的"棉質"設定熨燙衣服
- 勿加入澱粉漿